国内重点地区排查一览表
| 省份 | 需排查地市 | 集中隔离县(市、区) | 排查时间 |
| 上海市 | 上海市 | 上海市全域 | 3月11日以来 |
| 江苏省 | 苏州市 | 昆山市(集中7+7) | 5月17日以来 |
| 河南省 | 郑州市 | 新郑市 (集中7+7) | 5月18日以来 |
| 二七区、管城区、新密市、航空港区(7天居家健康监测) | 5月18日以来 | ||
| 许昌市 | 魏都区、建安区、东城区、开发区、襄城县(集中7+7) | 5月17日以来 | |
| 城乡一体化示范区、禹州市 (居家7+7) | 5月17日以来 | ||
| 周口市 | 沈丘县、郸城县、项城市 (居家7+7) | 5月17日以来 | |
| 北京市 | 海淀区 | 全区(集中7+7) | 4月21日以来 |
| 朝阳区 | 全区(集中7+7) | 4月8日以来 | |
| 房山区 | 全区(集中7+7) | 4月8日以来 | |
| 丰台区 | 全区(集中7+7) | 4月8日以来 | |
| 西城区 | 全区(集中7+7) | 4月8日以来 | |
| 通州区 | 全区(集中7+7) | 4月8日以来 | |
| 东城区 | 全区(集中7+7) | 5月21日以来 | |
| 昌平区 | 全区(集中7+7) | 5月21日以来 | |
| 大兴区 | 全区(集中7+7) | 5月22日以来 | |
| 石景山区 | 全区(集中7+7) | 5月20日以来 | |
| 顺义区 | 全区(7天居家健康检测) | 4月8日以来 | |
| 门头沟区 | 全区(7天居家健康检测) | 5月18日以来 | |
| 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区(含合作区、高新区) | 4月11日以来 |
| 营口市 | 鲅鱼圈区、大石桥市、西市区 | 4月29日以来 | |
| 沈阳市 | 铁西区 | 5月1日以来 | |
| 沈河区、于洪区(集中7+7) | 5月11日以来 | ||
| 广东省 | 湛江市 | 坡头区(7天居家健康监测) | 4月23日以来 |
| 佛山市 | 南海区 | 5月7日以来 | |
| 广州市 | 白云区(集中7+7) | 5月4日以来 | |
| 四川省 | 广安市 | 邻水县 | 5月3日以来 |
| 广安区 | 5月3日以来 | ||
| 成都市 | 青羊区、锦江区(集中7+7) | 5月21日以来 | |
| 安徽省 | 黄山市 | 徽州区、休宁县 | 4月30日以来 |
| 吉林省 | 白山市 | 长白县 | 4月30日以来 |
| 临江市(集中7+7) | 5月5日以来 | ||
| 延边州 | 图们市 | 5月1日以来 | |
| 延吉市 | 5月3日以来 | ||
| 通化市 | 集安市(集中7+7) | 5月9日以来 | |
| 天津市 | 天津市 | 北辰区、东丽区 | 5月9日以来 |
| 河北区(集中7+7) | 5月4日以来 | ||
| 河东区、南开区、津南区、和平区、红桥区(集中7+7) | 5月7日以来 | ||
| 西青区、河西区、滨海区(集中7+7) | 5月8日以来 | ||
| 湖北省 | 孝感市 | 云梦县(集中7+7) | 5月5日以来 |
| 陕西省 | 西安市 | 长安区、蓝田县(集中7+7) | 5月20日以来 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区(集中7+7) | 5月8日以来 |
滑县新型冠状病毒感染的
肺炎疫情防控指挥部办公室
2022年5月25日